Eltiera Heights — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 820 sqft | AED 2 097 828 | 2 557 |
| 23 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 251 sqft | AED 3 190 828 | 2 551 |
| 2 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 369 sqft | AED 3 679 828 | 2 688 |
| 20 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 238 sqft | AED 3 137 828 | 2 536 |
| 30 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 844 sqft | AED 2 050 828 | 2 429 |
| 29 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 826 sqft | AED 2 057 828 | 2 491 |
| 23 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 822 sqft | AED 2 034 828 | 2 476 |
| 16 Jul 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 641 sqft | AED 4 061 828 | 2 475 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗