Holland Gardens — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 639 sqft | AED 930 000 | 1 455 |
| 20 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 195 sqft | AED 1 550 000 | 1 297 |
| 19 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 893 sqft | AED 1 060 000 | 1 187 |
| 3 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 986 sqft | AED 1 056 888 | 1 072 |
| 3 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 980 sqft | AED 1 052 888 | 1 074 |
| 21 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 895 sqft | AED 1 000 000 | 1 118 |
| 20 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 018 sqft | AED 1 160 980 | 1 141 |
| 20 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 065 sqft | AED 1 191 081 | 1 118 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗