La Tilia At Villanova Phase 1 — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 142 sqft | AED 3 525 000 | 1 122 |
| 28 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 645 sqft | AED 3 750 000 | 1 029 |
| 22 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Off-plan | 1 884 sqft | AED 2 800 000 | 1 486 |
| 21 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Off-plan | 1 055 sqft | AED 1 657 500 | 1 571 |
| 18 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 2 946 sqft | AED 3 675 000 | 1 247 |
| 17 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 014 sqft | AED 3 877 500 | 1 287 |
| 7 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 2 691 sqft | AED 3 300 000 | 1 226 |
| 11 Aug 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 016 sqft | AED 3 350 000 | 1 111 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗