La Tilia At Villanova Phase 2 — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 014 sqft | AED 3 525 000 | 1 170 |
| 28 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 352 sqft | AED 3 577 000 | 1 067 |
| 28 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Off-plan | 2 112 sqft | AED 3 357 000 | 1 590 |
| 28 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 4 086 sqft | AED 4 568 000 | 1 118 |
| 25 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Off-plan | 2 110 sqft | AED 3 044 000 | 1 443 |
| 22 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 014 sqft | AED 3 446 000 | 1 143 |
| 14 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Off-plan | 3 200 sqft | AED 3 483 000 | 1 088 |
| 26 Aug 2026 | 3 B/R Villa · Off-plan | 2 110 sqft | AED 3 284 000 | 1 557 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗