Lia — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 158 sqft | AED 7 147 000 | 3 312 |
| 10 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 4 708 sqft | AED 12 000 000 | 2 549 |
| 14 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 356 sqft | AED 3 532 000 | 2 605 |
| 17 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 831 sqft | AED 2 168 000 | 2 610 |
| 2 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 837 sqft | AED 2 183 000 | 2 609 |
| 2 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 365 sqft | AED 3 988 600 | 2 921 |
| 1 May 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 342 sqft | AED 4 410 000 | 3 287 |
| 29 Apr 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 401 sqft | AED 4 700 080 | 3 355 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗