Ocean Bay By Samana Developers — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 391 sqft | AED 2 291 333 | 1 647 |
| 26 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 435 sqft | AED 3 297 848 | 2 298 |
| 18 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 737 sqft | AED 4 026 123 | 2 318 |
| 12 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 553 sqft | AED 2 574 739 | 1 657 |
| 12 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 737 sqft | AED 4 021 392 | 2 315 |
| 6 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 418 sqft | AED 3 093 822 | 2 181 |
| 23 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 241 sqft | AED 2 865 333 | 2 309 |
| 3 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 1 333 sqft | AED 2 400 256 | 1 800 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗