Palace Residences - North — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 644 sqft | AED 1 520 000 | 2 361 |
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 644 sqft | AED 1 700 000 | 2 641 |
| 25 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 055 sqft | AED 2 700 000 | 2 560 |
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 642 sqft | AED 1 820 000 | 2 836 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 056 sqft | AED 2 920 000 | 2 766 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 055 sqft | AED 2 950 000 | 2 797 |
| 2 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 663 sqft | AED 4 300 000 | 2 585 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 644 sqft | AED 1 300 888 | 2 020 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗