Palace Residences - North — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

82sales, last 12 months AED 2.45Mmedian price AED 2 649/sqftmedian price per sqft
2 0002 5003 000Mar 2023Aug 2023Jan 2024Jun 2024Nov 2024Apr 2025Sep 2025Feb 2026Jul 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
30 Sep 20261 B/R Flat · Ready 644 sqftAED 1 520 000 2 361
29 Sep 20261 B/R Flat · Ready 644 sqftAED 1 700 000 2 641
25 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 055 sqftAED 2 700 000 2 560
21 Sep 20261 B/R Flat · Ready 642 sqftAED 1 820 000 2 836
14 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 056 sqftAED 2 920 000 2 766
14 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 055 sqftAED 2 950 000 2 797
2 Sep 20263 B/R Flat · Ready 1 663 sqftAED 4 300 000 2 585
2 Sep 20261 B/R Flat · Ready 644 sqftAED 1 300 888 2 020

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗