Palm Central Private Residences - Frond M — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 151 sqft | AED 555 300 | 3 688 |
| 16 Mar 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 057 sqft | AED 7 644 000 | 3 717 |
| 4 Mar 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 829 sqft | AED 2 901 000 | 3 499 |
| 3 Mar 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 738 sqft | AED 2 513 000 | 3 407 |
| 23 Feb 2026 | 5 B/R Flat · Off-plan | 4 813 sqft | AED 17 582 000 | 3 653 |
| 18 Feb 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 742 sqft | AED 2 543 000 | 3 427 |
| 18 Feb 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 951 sqft | AED 8 586 000 | 2 909 |
| 18 Feb 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 236 sqft | AED 4 364 000 | 3 529 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗