Palm Central Private Residences - Frond N — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 028 sqft | AED 7 694 000 | 3 793 |
| 24 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 807 sqft | AED 2 672 000 | 3 309 |
| 18 Sep 2026 | 4 B/R Flat · Off-plan | 3 409 sqft | AED 13 327 000 | 3 909 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 206 sqft | AED 4 357 000 | 3 612 |
| 18 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 811 sqft | AED 2 701 000 | 3 330 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 212 sqft | AED 4 344 000 | 3 584 |
| 18 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 029 sqft | AED 7 735 000 | 3 812 |
| 18 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 840 sqft | AED 2 786 000 | 3 318 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗