Parkwood — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 310 sqft | AED 3 293 888 | 2 515 |
| 10 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 310 sqft | AED 3 265 250 | 2 493 |
| 24 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 302 sqft | AED 3 241 888 | 2 490 |
| 27 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 824 sqft | AED 1 933 888 | 2 347 |
| 24 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 233 sqft | AED 3 416 888 | 2 771 |
| 23 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 302 sqft | AED 3 163 888 | 2 430 |
| 21 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 075 sqft | AED 2 819 888 | 2 623 |
| 15 Jun 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 806 sqft | AED 4 583 888 | 2 538 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗