Parkwood — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

80sales, last 12 months AED 2.01Mmedian price AED 2 411/sqftmedian price per sqft
2 0002 2002 4002 600Mar 2025May 2025Jul 2025Sep 2025Nov 2025Jan 2026Mar 2026May 2026Jul 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
10 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 310 sqftAED 3 293 888 2 515
10 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 310 sqftAED 3 265 250 2 493
24 Aug 20262 B/R Flat · Off-plan 1 302 sqftAED 3 241 888 2 490
27 Jul 20261 B/R Flat · Off-plan 824 sqftAED 1 933 888 2 347
24 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 233 sqftAED 3 416 888 2 771
23 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 302 sqftAED 3 163 888 2 430
21 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 075 sqftAED 2 819 888 2 623
15 Jun 20263 B/R Flat · Off-plan 1 806 sqftAED 4 583 888 2 538

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗