Rise Residences — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 12 Nov 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 675 sqft | AED 885 000 | 1 312 |
| 19 Oct 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 692 sqft | AED 870 000 | 1 258 |
| 14 Oct 2026 | Studio Flat · Ready | 400 sqft | AED 600 000 | 1 501 |
| 12 Oct 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 711 sqft | AED 816 000 | 1 147 |
| 8 Oct 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 749 sqft | AED 900 000 | 1 201 |
| 5 Oct 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 715 sqft | AED 890 000 | 1 245 |
| 5 Oct 2026 | Studio Flat · Ready | 405 sqft | AED 580 000 | 1 434 |
| 25 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 825 sqft | AED 1 000 000 | 1 213 |
Source: Dubai Land Department open data · through 12 Nov 2026 Full history on DubaiData ↗