Rosehill — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

166sales, last 12 months AED 1.73Mmedian price AED 2 245/sqftmedian price per sqft
2 0002 2002 400Aug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
21 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 760 sqftAED 1 705 888 2 246
5 Jun 20261 B/R Flat · Off-plan 745 sqftAED 1 650 888 2 217
2 Jun 20263 B/R Flat · Off-plan 1 670 sqftAED 3 634 888 2 177
7 May 20263 B/R Flat · Off-plan 1 750 sqftAED 4 650 888 2 658
27 Apr 20263 B/R Flat · Off-plan 1 744 sqftAED 4 339 888 2 489
23 Apr 20261 B/R Flat · Off-plan 750 sqftAED 1 717 888 2 291
23 Apr 20263 B/R Flat · Off-plan 1 656 sqftAED 4 334 430 2 617
8 Apr 20263 B/R Flat · Off-plan 1 750 sqftAED 4 231 888 2 419

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗