Rosehill — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 760 sqft | AED 1 705 888 | 2 246 |
| 5 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 745 sqft | AED 1 650 888 | 2 217 |
| 2 Jun 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 670 sqft | AED 3 634 888 | 2 177 |
| 7 May 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 750 sqft | AED 4 650 888 | 2 658 |
| 27 Apr 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 744 sqft | AED 4 339 888 | 2 489 |
| 23 Apr 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 750 sqft | AED 1 717 888 | 2 291 |
| 23 Apr 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 656 sqft | AED 4 334 430 | 2 617 |
| 8 Apr 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 750 sqft | AED 4 231 888 | 2 419 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗