Rosewell — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 897 sqft | AED 1 566 888 | 1 747 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 897 sqft | AED 1 641 888 | 1 831 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 148 sqft | AED 2 000 888 | 1 743 |
| 20 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 148 sqft | AED 2 042 888 | 1 779 |
| 17 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 897 sqft | AED 1 636 888 | 1 825 |
| 14 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 614 sqft | AED 1 112 888 | 1 813 |
| 30 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 897 sqft | AED 1 588 888 | 1 771 |
| 21 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 614 sqft | AED 1 112 888 | 1 813 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗