Samana Ibiza — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 608 sqft | AED 788 991 | 1 297 |
| 23 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 543 sqft | AED 2 073 152 | 1 343 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 273 sqft | AED 2 176 470 | 1 710 |
| 15 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 906 sqft | AED 1 679 341 | 881 |
| 3 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 543 sqft | AED 2 073 152 | 1 343 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 275 sqft | AED 1 654 117 | 1 297 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 800 sqft | AED 1 284 888 | 1 606 |
| 26 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 822 sqft | AED 1 172 000 | 1 426 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗