Serenia District - East — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

112sales, last 12 months AED 3.72Mmedian price AED 2 596/sqftmedian price per sqft
2 2502 5002 750Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
29 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 2 248 sqftAED 6 016 000 2 677
28 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 851 sqftAED 1 844 000 2 166
28 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 855 sqftAED 1 789 000 2 092
28 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 390 sqftAED 3 978 000 2 861
14 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 457 sqftAED 3 340 800 2 293
9 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 362 sqftAED 4 022 000 2 953
4 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 352 sqftAED 3 442 000 2 546
4 Sep 20264 B/R Flat · Off-plan 2 850 sqftAED 9 549 000 3 351

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗