Serenia District - East — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 248 sqft | AED 6 016 000 | 2 677 |
| 28 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 851 sqft | AED 1 844 000 | 2 166 |
| 28 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 855 sqft | AED 1 789 000 | 2 092 |
| 28 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 390 sqft | AED 3 978 000 | 2 861 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 457 sqft | AED 3 340 800 | 2 293 |
| 9 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 362 sqft | AED 4 022 000 | 2 953 |
| 4 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 352 sqft | AED 3 442 000 | 2 546 |
| 4 Sep 2026 | 4 B/R Flat · Off-plan | 2 850 sqft | AED 9 549 000 | 3 351 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗