Serenia District - West — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

54sales, last 12 months AED 2.11Mmedian price AED 2 439/sqftmedian price per sqft
2 4002 6002 800Apr 2025Jun 2025Aug 2025Oct 2025Dec 2025Feb 2026Apr 2026Jun 2026Aug 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
3 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 830 sqftAED 2 092 000 2 520
25 Aug 20261 B/R Flat · Off-plan 842 sqftAED 2 088 000 2 479
29 Jul 20261 B/R Flat · Off-plan 842 sqftAED 2 402 000 2 851
9 Jul 20263 B/R Flat · Off-plan 2 642 sqftAED 6 153 000 2 329
24 Jun 20261 B/R Flat · Off-plan 836 sqftAED 2 053 000 2 456
11 Jun 20262 B/R Flat · Off-plan 1 457 sqftAED 3 200 000 2 196
26 May 20261 B/R Flat · Off-plan 842 sqftAED 2 123 000 2 520
21 May 20261 B/R Flat · Off-plan 853 sqftAED 2 115 000 2 481

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗