Sobha Central Phase I — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 702 sqft | AED 1 980 007 | 2 820 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 957 sqft | AED 2 688 018 | 2 810 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 956 sqft | AED 2 725 968 | 2 850 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 956 sqft | AED 2 711 621 | 2 835 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 956 sqft | AED 2 702 056 | 2 825 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 956 sqft | AED 2 725 968 | 2 850 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 202 sqft | AED 3 521 889 | 2 930 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 922 sqft | AED 2 603 520 | 2 825 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗