Sobha Central Phase I — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

544sales, last 12 months AED 2.23Mmedian price AED 2 850/sqftmedian price per sqft
2 8002 8502 9002 950Aug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
29 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 702 sqftAED 1 980 007 2 820
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 957 sqftAED 2 688 018 2 810
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 956 sqftAED 2 725 968 2 850
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 956 sqftAED 2 711 621 2 835
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 956 sqftAED 2 702 056 2 825
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 956 sqftAED 2 725 968 2 850
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 202 sqftAED 3 521 889 2 930
29 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 922 sqftAED 2 603 520 2 825

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗