Sobha Central Phase Ii — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

767sales, last 12 months AED 2.47Mmedian price AED 2 975/sqftmedian price per sqft
2 9002 9503 000Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
29 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 495 sqftAED 1 419 522 2 865
29 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 686 sqftAED 2 064 168 3 010
29 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 743 sqftAED 2 213 604 2 980
29 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 744 sqftAED 2 215 839 2 980
25 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 645 sqftAED 1 837 538 2 850
25 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 495 sqftAED 1 419 522 2 865
24 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 645 sqftAED 1 818 195 2 820
24 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 744 sqftAED 2 182 378 2 935

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗