Sobha Central — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 563 sqft | AED 1 800 351 | 3 195 |
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 610 sqft | AED 1 953 344 | 3 200 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 998 sqft | AED 3 208 313 | 3 215 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 998 sqft | AED 3 193 344 | 3 200 |
| 29 Sep 2026 | Shop · Off-plan | 763 sqft | AED 5 344 360 | — |
| 29 Sep 2026 | Shop · Off-plan | 862 sqft | AED 6 033 790 | — |
| 28 Sep 2026 | Shop · Off-plan | 852 sqft | AED 5 965 260 | — |
| 28 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 565 sqft | AED 1 812 944 | 3 210 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗