Sunset Bay Grand By Imtiaz — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

82sales, last 12 months AED 2.40Mmedian price AED 2 304/sqftmedian price per sqft
2 2002 400Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
21 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 554 sqftAED 3 290 397 2 118
23 Jul 20261 B/R Flat · Off-plan 841 sqftAED 2 382 516 2 833
2 Jul 20261 B/R Flat · Off-plan 843 sqftAED 2 298 000 2 725
26 Jun 20262 B/R Flat · Off-plan 1 431 sqftAED 3 276 241 2 290
26 Jun 20262 B/R Flat · Off-plan 1 446 sqftAED 3 242 632 2 243
22 Jun 20261 B/R Flat · Off-plan 845 sqftAED 2 167 222 2 564
15 Jun 20262 B/R Flat · Off-plan 1 456 sqftAED 3 388 003 2 328
15 Jun 20262 B/R Flat · Off-plan 1 628 sqftAED 3 202 351 1 967

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗