Sunset Bay Grand By Imtiaz — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 554 sqft | AED 3 290 397 | 2 118 |
| 23 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 841 sqft | AED 2 382 516 | 2 833 |
| 2 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 843 sqft | AED 2 298 000 | 2 725 |
| 26 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 431 sqft | AED 3 276 241 | 2 290 |
| 26 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 446 sqft | AED 3 242 632 | 2 243 |
| 22 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 845 sqft | AED 2 167 222 | 2 564 |
| 15 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 456 sqft | AED 3 388 003 | 2 328 |
| 15 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 628 sqft | AED 3 202 351 | 1 967 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗