The Grand — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 614 sqft | AED 1 311 944 | 2 138 |
| 28 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 2 278 sqft | AED 7 200 000 | 3 161 |
| 24 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 829 sqft | AED 4 950 000 | 2 707 |
| 23 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 226 sqft | AED 4 000 000 | 3 263 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 2 996 sqft | AED 4 825 000 | 1 611 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 300 sqft | AED 3 600 000 | 2 768 |
| 16 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 293 sqft | AED 2 880 000 | 2 227 |
| 10 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 802 sqft | AED 2 210 000 | 2 754 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗