Town Square Zahra — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 413 sqft | AED 1 700 000 | 1 203 |
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 657 sqft | AED 830 000 | 1 263 |
| 18 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 341 sqft | AED 1 610 000 | 1 201 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 489 sqft | AED 1 365 000 | 917 |
| 14 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 3 120 sqft | AED 3 350 000 | 1 074 |
| 8 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 022 sqft | AED 1 120 000 | 1 096 |
| 7 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 3 122 sqft | AED 3 375 000 | 1 081 |
| 2 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Ready | 2 179 sqft | AED 2 700 000 | 1 239 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗