Tria By Deyaar — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 247 sqft | AED 1 635 000 | 1 311 |
| 28 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 247 sqft | AED 1 650 000 | 1 323 |
| 25 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 436 sqft | AED 625 000 | 1 433 |
| 25 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 437 sqft | AED 630 000 | 1 442 |
| 23 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 771 sqft | AED 1 020 000 | 1 323 |
| 7 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 806 sqft | AED 970 000 | 1 203 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 771 sqft | AED 1 240 000 | 1 609 |
| 27 Aug 2026 | Studio Flat · Off-plan | 437 sqft | AED 615 000 | 1 408 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗