New Dubai projects registered with DLD
Data through 7 Sep 2026 · DLD project registry · rebuilt daily
232 Dubai projects have been registered with the Dubai Land Department since 1 January 2026, by 158 developers, holding 68 817 units between them — 66 of them in the last 90 days and 5 in the last seven. Registration is the moment a project enters the public registry and may legally sell off-plan; it is not the day sales open, and it is not the day construction starts. Every row below is a registry record, listed newest first.
232 projects registered since 1 January 2026
| Project | Registered | Developer | Where | Units | Progress | Declared handover | Registered sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahrukhz Residences By Danube | 4 Sep 2026 | Danube Properties Development L.L.C | Madinat Dubai Almelaheyah | 1 143 | 0% | 30 Jun 2030 | — |
| Tomorrow Commercial Tower 2 | 2 Sep 2026 | Tomorrow World Real Estate Development L.L.C | Warsan Fourth | 120 | 0% | 30 Jun 2029 | — |
| Marwa Views | 2 Sep 2026 | New World Developments L.L.C | Al Barsha South Fifth | 70 | 40% | 31 Mar 2027 | — |
| Kore By Imtiaz | 2 Sep 2026 | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | Wadi Al Safa 5 | 351 | 0% | 15 Dec 2028 | — |
| Christian A. Rockefeller Tower | 2 Sep 2026 | Lmd Ventures Buying And Selling Of Real Estate L.L.C | Business Bay | 338 | 0% | 30 Jun 2030 | — |
| Treppan Vision | 26 Aug 2026 | Fakhruddin Properties Development L.L.C | Wadi Al Safa 5 | 463 | 0% | 31 May 2029 | — |
| 24hc | 25 Aug 2026 | O&F Dhcc Real Estate Development L.L.C | Um Hurair Second | 49 | 80% | 30 Mar 2027 | — |
| Damac Islands - The Tropics 2 & 4 & 6 | 24 Aug 2026 | Damac Elite Investment Co. L.L.C | Al Yelayiss 1 | 2 130 | 0% | 31 Dec 2030 | — |
| Damac Islands - The Tropics 1 & 3 & 5 | 24 Aug 2026 | Damac Elite Investment Co. L.L.C | Al Yelayiss 1 | 1 905 | 0% | 31 Dec 2030 | — |
| Izel By Zoya | 19 Aug 2026 | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 165 | 0% | 15 Sep 2028 | 31 |
| Greenz By Danube | 17 Aug 2026 | Danube Properties Development L.L.C | Al Rowaiyah First | 1 458 | 0% | 31 Dec 2029 | 73 |
| X11 | 13 Aug 2026 | Bamx Eleven Real Estate Development L.L.C | Madinat Al Mataar | 88 | 0% | 25 Dec 2028 | — |
| Vision Iconic | 12 Aug 2026 | Binghatti Developers Fze | Nad Al Shiba First | 1 453 | 0% | 15 Dec 2028 | — |
| Bureau Lamar | 12 Aug 2026 | Lamar Development L.L.C | Business Bay | 99 | 0% | 30 Apr 2030 | — |
| Weston | 7 Aug 2026 | Wadan Real Estate Development L.L.C | Wadi Al Safa 5 | 373 | 0% | 28 Apr 2029 | — |
| Sadaat Tower | 7 Aug 2026 | Gulab Real Estate Development L.L.C | Warsan Fourth | 89 | 32% | 31 Jan 2027 | — |
| Coventry Curve 2 | 7 Aug 2026 | G F S Real Estate L.L.C | Saih Shuaib 2 | 312 | 0% | 1 Apr 2029 | — |
| Beverly Crown | 7 Aug 2026 | H M B Homes Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | 214 | 0% | 31 Dec 2028 | — |
| The Grove At Sobha Sanctuary | 5 Aug 2026 | Sobha L.L.C | Al Yufrah 1 | 166 | 0% | 31 Aug 2030 | 21 |
| Taormina Village 2 | 5 Aug 2026 | M H L Real Estate Development (Br Of Millennium Holding Limited ) - Dubai Branch | Wadi Al Safa 3 | 309 | 0% | 6 Jul 2029 | — |
| Azizi Abraham | 4 Aug 2026 | Azizi Developments L.L.C | Down Town Jabal Ali | 420 | 2% | 4 Aug 2027 | 129 |
| Verdania 4 | 3 Aug 2026 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | Wadi Al Safa 5 | 394 | 0% | 30 Jun 2028 | — |
| Sky Level 1 | 3 Aug 2026 | Object One Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 440 | 0% | 28 Feb 2029 | 1 |
| Coventry Centro | 3 Aug 2026 | G F S Real Estate L.L.C | Saih Shuaib 2 | 264 | 0% | 1 Jul 2028 | 2 |
| The Greens At Sobha Sanctuary | 30 Jul 2026 | Sobha L.L.C | Al Yufrah 1 | 375 | 0% | 31 Aug 2030 | 102 |
| The Brooks At Sobha Sanctuary | 30 Jul 2026 | Sobha L.L.C | Al Yufrah 1 | 185 | 0% | 31 Aug 2030 | 65 |
| Portside By Samana Developers | 28 Jul 2026 | Samana Islands Real Estate Development L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | 132 | 0% | 30 Jun 2029 | — |
| Tivanno Residence | 24 Jul 2026 | A Y S Property Development | Palm Deira | 67 | 5% | 31 Dec 2027 | 2 |
| Raw District 2 By Imtiaz | 24 Jul 2026 | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | Down Town Jabal Ali | 741 | 0% | 1 Dec 2029 | 97 |
| Binghatti Wraith | 23 Jul 2026 | Binghatti Developers Fze | Sama Al Jadaf | 881 | 0% | 30 Dec 2027 | 11 |
| Binghatti Starfall | 23 Jul 2026 | Binghatti Developers Fze | Al Jadaf | 543 | 0% | 30 Oct 2027 | — |
| Ventana Residences | 22 Jul 2026 | Zedor Real Estate Development L.L.C | Warsan Fourth | 127 | 2% | 29 Feb 2028 | — |
| Azizi Rose | 22 Jul 2026 | Azizi Developments L.L.C | Down Town Jabal Ali | 226 | 0% | 4 Jul 2028 | 16 |
| Azizi Gabriel | 22 Jul 2026 | Azizi Developments L.L.C | Down Town Jabal Ali | 234 | 0% | 4 Jul 2028 | 152 |
| Cedarwood Estates-South | 20 Jul 2026 | Jge Real Estate L.L.C | Me'Aisem First | 74 | 0% | 31 Jan 2029 | — |
| The Woods | 17 Jul 2026 | Sobha L.L.C | Al Yufrah 1 | 1 267 | 0% | 30 Dec 2030 | 166 |
| 113 Residences | 17 Jul 2026 | Iman Developers L.L.C | Sufouh Gardens | 113 | 0% | 28 Feb 2029 | 36 |
| Celesto Tower 3 | 14 Jul 2026 | Tarrad Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 216 | 0% | 28 Sep 2028 | 13 |
| Samana South Haven | 13 Jul 2026 | Samana Premium Real Estate Development L.L.C | Saih Shuaib 2 | 200 | 0% | 31 Dec 2028 | 53 |
| Azizi Noura | 13 Jul 2026 | Azizi Developments L.L.C | Down Town Jabal Ali | 269 | 0% | 4 Jul 2028 | 172 |
| Arancia Yards 2 By Beyond | 13 Jul 2026 | Peninsula Altera Real Estate Development L.L.C | City Of Arabia | 380 | 0% | 30 Jan 2029 | 74 |
| Al Haseen Residence 5 | 13 Jul 2026 | Dugasta Properties Development L.L.C | Saih Shuaib 2 | 245 | 4% | 3 Jun 2027 | — |
| Aryam Tower By Abu Alnaga | 9 Jul 2026 | Abualnaga Development L.L.C | Al Furjan | 68 | 20% | 30 Jun 2028 | 1 |
| Greenfield 2 By Samana Developers | 7 Jul 2026 | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | Warsan Fourth | 307 | 0% | 31 Aug 2029 | — |
| Golf Trails | 7 Jul 2026 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 161 | 0% | 31 Oct 2030 | 75 |
| Amali Residences | 7 Jul 2026 | Amali Canal L.L.C | Al Wasl | 244 | 0% | 30 Dec 2030 | — |
| O1ne District - Dawn | 6 Jul 2026 | Kora Avenew Properties L.L.C | Motor City | 76 | 0% | 31 Jan 2030 | 12 |
| Avenue Park Towers Ii | 6 Jul 2026 | Park 1 L.L.C | Al Kifaf | 596 | 0% | 6 Mar 2030 | — |
| Riverton House | 2 Jul 2026 | Riverton House Development L.L.C | Bukadra | 151 | 0% | 31 Dec 2027 | 73 |
| S'Vn Residences | 29 Jun 2026 | Metrical Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 201 | 0% | 31 Dec 2028 | 3 |
| Havencia | 29 Jun 2026 | Ala Real Estate Developments L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 286 | 0% | 31 Mar 2028 | 5 |
| Kyomi Residence | 26 Jun 2026 | Anax Developments L.L.C | International City Phase 3 | 121 | 0% | 1 Jan 2028 | 7 |
| Iridian Park 2 | 24 Jun 2026 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 86 | 21% | 1 Feb 2027 | 1 |
| Eira | 23 Jun 2026 | Neoterra Dpc Developments L.L.C | International Media Production Zone | 181 | 0% | 30 Jun 2029 | 9 |
| Al Ghaf Janoub | 23 Jun 2026 | Jersey Real Estate Development L.L.C | Madinat Al Mataar | 73 | 0% | 15 Nov 2028 | — |
| Verdana Residence 9 | 22 Jun 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 256 | 0% | 31 Mar 2029 | 61 |
| Coventry Cove | 22 Jun 2026 | G F S Real Estate L.L.C | Saih Shuaib 2 | 255 | 0% | 1 Jul 2029 | 2 |
| Soma Residences | 19 Jun 2026 | Origami Development L.L.C | Palm Deira | 44 | 0% | 1 Sep 2028 | 2 |
| Verdana 9 | 17 Jun 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 204 | 0% | 31 Mar 2029 | 27 |
| Azra Residence | 17 Jun 2026 | Enaam Properties Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 126 | 20% | 31 Dec 2027 | 14 |
| Raw District By Imtiaz R | 16 Jun 2026 | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | Down Town Jabal Ali | 670 | 0% | 15 Dec 2029 | 572 |
| Raw District By Imtiaz Cr | 16 Jun 2026 | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | Down Town Jabal Ali | 603 | 0% | 15 Dec 2029 | 510 |
| Palm Central Private Residences - Frond N | 16 Jun 2026 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 222 | 0% | 13 Dec 2030 | 188 |
| Renascent Tower | 10 Jun 2026 | S A M A R A Real Estate Development L.L.C | Wadi Al Safa 3 | 52 | 0% | 1 Mar 2028 | — |
| Listone Residence | 10 Jun 2026 | Lion Stone Properties L.L.C | Al Warsan First | 312 | 0% | 31 Aug 2027 | — |
| One By Preston | 9 Jun 2026 | Preston Properties L.L.C | Madinat Al Mataar | 56 | 0% | 31 Dec 2027 | — |
| Zen Lagoons | 8 Jun 2026 | Zennova Realty Real Estate Development L.L.C | Bukadra | 177 | 0% | 30 Jun 2029 | — |
| The Hudson | 8 Jun 2026 | Crystal Prime Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 96 | 0% | 14 Feb 2029 | 11 |
| Damac Hills - Lilac | 8 Jun 2026 | Damac Crescent Properties | Al Hebiah Third | 288 | 0% | 31 Jan 2030 | — |
| Arancia Yards By Beyond | 1 Jun 2026 | Peninsula Elit Real Estate Development L.L.C S.O.C | City Of Arabia | 284 | 0% | 30 Oct 2028 | 229 |
| 1wood Residence 2 | 1 Jun 2026 | Object One Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 209 | 0% | 20 Oct 2027 | 5 |
| Boulevard Living 2 | 22 May 2026 | Jag Development L.L.C | Jabal Ali First | 194 | 0% | 9 Dec 2029 | — |
| Boulevard Living 1 | 22 May 2026 | Jag Development L.L.C | Jabal Ali First | 195 | 0% | 9 Dec 2029 | — |
| Elanora By Zoya | 19 May 2026 | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | Saih Shuaib 2 | 117 | 0% | 31 Mar 2028 | 48 |
| Tresora By Wadan | 13 May 2026 | Wadan Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 160 | 0% | 30 Mar 2028 | 67 |
| Vertex Pointe | 12 May 2026 | Aum Two Real Estate Development L.L.C S.O.C | Al Barshaa South Third | 52 | 0% | 15 Nov 2027 | — |
| Sartoria | 12 May 2026 | Pinnacle A K S Real Estate Development L.L.C | Dubai Sports City | 224 | 43% | 9 Oct 2027 | 1 |
| Nanma Lotus | 11 May 2026 | Nanma Properties L.L.C | Dubai South Residential District | 79 | 0% | 15 Feb 2028 | 9 |
| Oxford Cove | 8 May 2026 | Iman Developers L.L.C | Jumeirah Village Circle | 253 | 0% | 30 Mar 2029 | 142 |
| Sera Gardens By Vision | 6 May 2026 | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | International Media Production Zone | 246 | 0% | 1 Apr 2028 | 112 |
| Eltiera Views | 6 May 2026 | Ellington Pcfc Developers L.L.C | Jumeirah Islands | 1 185 | 0% | 31 Dec 2029 | 601 |
| Lincoln Star Residence Ii | 4 May 2026 | Lincoln Rise Real Estate Development L.L.C | Dubai South Residential District | 56 | 5% | 31 Aug 2027 | 1 |
| Enchante By Grid | 30 Apr 2026 | Grid Viv Real Estate Development L.L.C | Arjan | 286 | 0% | 15 Dec 2028 | 148 |
| Haus Of Tenet | 29 Apr 2026 | Irth Urban Two Development L.L.C | Business Bay | 1 | 21% | 31 Aug 2028 | — |
| Sol Terra Casa Ii | 28 Apr 2026 | S O L Properties Development L.L.C | Al Barsha South Fourth | 11 | 0% | 15 Jun 2028 | — |
| Longfor International Center | 22 Apr 2026 | Star Lang Real Estate Development L.L.C | WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 72 | 0% | 30 Dec 2027 | 20 |
| Sanctuary By Prestige One | 20 Apr 2026 | Prestige Sanctuary Real Estate Development L.L.C | Ras Al Khor Industrial First | 166 | 0% | 31 Aug 2029 | — |
| Lunaya | 20 Apr 2026 | Lunaya Zaya Real Estate Development L.L.C S.O.C | Saih Shuaib 1 | 564 | 1% | 31 Mar 2029 | 393 |
| Cheval Residences | 20 Apr 2026 | Avenew Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 100 | 0% | 31 Mar 2029 | 40 |
| Celesto Tower 2 | 17 Apr 2026 | Tarrad Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 231 | 0% | 28 Jun 2028 | 63 |
| Ajwan Residences | 17 Apr 2026 | Esk Investments - Sole Proprietorship L.L.C - Dubai Branch | Madinat Al Mataar | 122 | 10% | 27 Jan 2028 | — |
| Babette Sapphire Residence | 16 Apr 2026 | Babette Realty Development L.L.C | Al Jadaf | 66 | 78% | 15 May 2026 | — |
| The Meriva Collection | 14 Apr 2026 | Crestarc Developers L.L.C | Palm Deira | 735 | 0% | 31 Dec 2031 | 467 |
| Sol Terra Casa I | 14 Apr 2026 | S O L Properties Development L.L.C | Al Barsha South Fourth | 13 | 0% | 15 Jun 2028 | — |
| Coventry Curve | 10 Apr 2026 | G F S Real Estate L.L.C | Saih Shuaib 2 | 246 | 0% | 15 Jun 2028 | 17 |
| Coventry 49 | 10 Apr 2026 | Gfs Wonders Developers L.L.C | Dubai South Residential District | 51 | 0% | 15 May 2028 | 2 |
| Zura Residences | 9 Apr 2026 | Alyakka Developers L.L.C | Madinat Al Mataar | 321 | 0% | 31 Mar 2029 | — |
| Omya Residences | 9 Apr 2026 | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | Wasl Gate | 416 | 0% | 30 Jun 2028 | 85 |
| Ayami Residence, By Ayat Development | 9 Apr 2026 | Ayat Real Estate Development L.L.C | WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 376 | 0% | 31 Dec 2028 | 190 |
| Oasis Tower 2 | 8 Apr 2026 | P A L Developments L.L.C | Dubai Sports City | 444 | 74% | 30 Jun 2027 | 163 |
| Hayat 7 | 7 Apr 2026 | Dubai South Properties Dwc Llc | Madinat Al Mataar | 78 | 0% | 30 Mar 2029 | — |
| Hayat 6 | 7 Apr 2026 | Dubai South Properties Dwc Llc | Dubai World Central | 104 | 0% | 30 Mar 2029 | 66 |
| Hayat 1 | 7 Apr 2026 | Dubai South Properties Dwc Llc | Dubai World Central | 122 | 0% | 30 Mar 2029 | 106 |
| Faro The Heights | 3 Apr 2026 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yelayiss 5 | 291 | 0% | 30 Jun 2030 | — |
| Faro 2 The Heights | 3 Apr 2026 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yelayiss 5 | 200 | 0% | 30 Jun 2030 | — |
| Coventry 2 | 3 Apr 2026 | G F S Real Estate Development L.L.C | International City Phase 3 | 372 | 0% | 1 Dec 2028 | 16 |
| Arlington Park Ii By Majid | 3 Apr 2026 | Majid Developments L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 129 | 0% | 1 Apr 2028 | 36 |
| Azizi Wares | 2 Apr 2026 | Azizi Developments L.L.C | Down Town Jabal Ali | 336 | 2% | 4 Mar 2028 | 145 |
| Azizi Lina | 2 Apr 2026 | Azizi Developments L.L.C | Down Town Jabal Ali | 242 | 2% | 30 Sep 2028 | 152 |
| Azizi Leily | 2 Apr 2026 | Azizi Developments L.L.C | Sama Al Jadaf | 272 | 2% | 30 Sep 2028 | 33 |
| Coventry Residence 3 | 1 Apr 2026 | G F S Real Estate L.L.C | Saih Shuaib 2 | 185 | 0% | 31 Dec 2027 | 10 |
| Coventry Residence | 1 Apr 2026 | G F S Real Estate L.L.C | Saih Shuaib 2 | 163 | 0% | 30 Nov 2027 | 5 |
| Marquis Horizon | 31 Mar 2026 | Marquis Home Developer L.L.C | Dubai South Residential District | 174 | 0% | 5 Sep 2028 | 71 |
| W1 | 30 Mar 2026 | Malina W1 Real Estate Development L.L.C | Jabal Ali First | 83 | 65% | 30 Apr 2026 | — |
| Lumena Alta By Omniyat | 30 Mar 2026 | Azure Horizon Real Estate Developments L.L.C | Business Bay | 186 | 0% | 30 Apr 2031 | 135 |
| Legacy Heights | 30 Mar 2026 | Legacy Homes Real Estate Development Dwc-Llc | Madinat Al Mataar | 87 | 0% | 4 Apr 2029 | — |
| Vivida Residences | 26 Mar 2026 | N A M O Real Estate Development L.L.C | Dubai South Residential District | 66 | 1% | 30 Sep 2027 | 3 |
| Rabdan Square | 26 Mar 2026 | Rabdan Square Developments L.L.C | Meydan Racecourse Community | 36 | 0% | 1 Mar 2028 | 4 |
| Binghatti Skyflame 1 | 26 Mar 2026 | Binghatti Developers Fze | Majan | 1 407 | 0% | 31 Dec 2027 | 651 |
| Zazen Acacia Residences | 25 Mar 2026 | Zazen Property Development L.L.C | Madinat Al Mataar | 48 | 0% | 30 Nov 2027 | — |
| Valia | 25 Mar 2026 | Dubai Creek Harbour L.L.C | Dubai Creek Harbour | 492 | 0% | 31 Aug 2030 | 157 |
| South Lofts By Premier Choice | 25 Mar 2026 | P C I Real Estate Developers L.L.C | Saih Shuaib 2 | 149 | 0% | 30 Jan 2029 | 99 |
| Damac Islands 2 - Antigua 1 | 25 Mar 2026 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 468 | 0% | 31 Dec 2030 | 136 |
| Forum 2 | 23 Mar 2026 | K X G Real Estate Development L.L.C | Majan | 77 | 7% | 15 Dec 2027 | 1 |
| Binghatti Skyflame 2 | 23 Mar 2026 | Binghatti Developers Fze | Majan | 801 | 0% | 31 Dec 2027 | 329 |
| Stories By Mirfa | 18 Mar 2026 | Mirfa Harmony Real Estate Development L.L.C | Dubai South Residential District | 100 | 0% | 31 Mar 2028 | 32 |
| Samana Business Hub | 18 Mar 2026 | Samana Premium Real Estate Development L.L.C | Down Town Jabal Ali | 323 | 0% | 30 Sep 2029 | 70 |
| Villa Del Garda Residences | 17 Mar 2026 | Riviera Vista Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 134 | 0% | 4 Mar 2028 | 50 |
| Kaia | 17 Mar 2026 | Dyar Amwaj Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 128 | 0% | 31 Dec 2028 | 10 |
| Sobha Central | 13 Mar 2026 | Sobha L.L.C | DMCC-EZ2 | 2 169 | 0% | 31 Dec 2031 | 561 |
| Eywa The Way Of Water | 11 Mar 2026 | Revolution Palm Real Estate L.L.C | Business Bay | 65 | 0% | 15 Oct 2028 | 2 |
| Best Town Villas | 11 Mar 2026 | Best City Real Estate Development L.L.C | Al Barsha South Fifth | 3 | 76% | 30 Mar 2026 | — |
| Cetara | 9 Mar 2026 | Island Oasis Properties | Al Hebiah Fifth | 618 | 0% | 31 Jan 2030 | — |
| The Wilds Residences | 6 Mar 2026 | Aurora Spv 2 L.L.C | Wadi Al Safa 3 | 747 | 0% | 30 Jun 2030 | 104 |
| Sorrento | 6 Mar 2026 | Island Oasis Properties | Al Hebiah Fifth | 672 | 0% | 31 Jan 2030 | — |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 12 | 6 Mar 2026 | Nas Estates L.L.C | Nad Al Shiba First | 97 | 0% | 1 Aug 2029 | — |
| Serra Residence By Wujod | 3 Mar 2026 | Wujod Real Estate Development L.L.C | Liwan2 | 20 | 0% | 31 Dec 2027 | 3 |
| Nejm 1 | 3 Mar 2026 | Danf Developments L.L.C | Wadi Al Safa 3 | 55 | 0% | 30 Jun 2027 | — |
| The Archive By Imtiaz | 2 Mar 2026 | Rosewell Park Real Estate Development L.L.C | Wadi Al Safa 5 | 180 | 3% | 30 Dec 2028 | — |
| Golf Vale | 27 Feb 2026 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 262 | 0% | 31 Mar 2030 | 234 |
| Golf Fields | 27 Feb 2026 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 181 | 0% | 28 Feb 2030 | 181 |
| Prestige Gardens By Prestige One | 26 Feb 2026 | Prestige Gardens Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Garden City | 48 | 0% | 30 Sep 2028 | 15 |
| Nirvana Residences - I | 26 Feb 2026 | Meraki Real Estate Development L.L.C | International Media Production Zone | 326 | 0% | 31 Dec 2028 | 6 |
| Orvessa Residences By Michel Adam | 25 Feb 2026 | Bnw Echjay Real Estate Development L.L.C | Al Furjan | 92 | 0% | 30 Sep 2028 | 1 |
| Chavelle By Imtiaz | 25 Feb 2026 | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | Bukadra | 145 | 0% | 15 Mar 2029 | — |
| Onaya Residences By Kaya | 24 Feb 2026 | Kaya Properties L.L.C | Al Satwa | 41 | 38% | 27 Jun 2026 | — |
| Aum 99 Residences | 24 Feb 2026 | Aum 99 Home Real Estate Developments L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 186 | 0% | 31 Mar 2029 | 102 |
| Tura Residence | 23 Feb 2026 | Namat Real Estate Development L.L.C | Nad Al Shiba First | 23 | 1% | 30 Apr 2029 | — |
| Seacliff By Imtiaz | 23 Feb 2026 | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 170 | 5% | 15 Aug 2028 | 47 |
| Piazza Roma | 23 Feb 2026 | Island Oasis Properties | DAMAC Lagoons | 336 | 0% | 30 Jun 2030 | 43 |
| Enre Residence By Imtiaz | 23 Feb 2026 | Imtiaz South Real Estate Development L.L.C | Dubai South Residential District | 170 | 15% | 15 Aug 2028 | 116 |
| Damac Riverlink | 23 Feb 2026 | Damac Mry Investment L.L.C | Dubai Investment Park Second | 38 | 0% | 31 Mar 2029 | — |
| Amis & Gpd Presents Fleur De Jardin Villas | 23 Feb 2026 | Amis Gpd Developer L.L.C | Wadi Al Safa 3 | 25 | 1% | 9 Oct 2028 | — |
| Azizi David | 18 Feb 2026 | Azizi Developments L.L.C | Sama Al Jadaf | 256 | 2% | 30 Sep 2028 | 133 |
| Park Residency | 17 Feb 2026 | Park Residency Real Estate Development L.L.C | International City Phase 3 | 98 | 0% | 20 Jul 2029 | 6 |
| Rr Grand | 16 Feb 2026 | Red Rose Properties L.L.C | Madinat Al Mataar | 72 | 10% | 30 Apr 2027 | — |
| Courtyard One | 16 Feb 2026 | Golden Light Real Estate Developments L.L.C | Dubai South Residential District | 47 | 8% | 1 Sep 2027 | 8 |
| Windsor House Ii | 13 Feb 2026 | Ellington Properties Development L.L.C | Dubai South Residential District | 424 | 1% | 31 Jul 2029 | 396 |
| Samana Business Park 2 | 13 Feb 2026 | Samana Signature Real Estate Developments L.L.C | Majan | 174 | 3% | 31 Oct 2028 | 4 |
| Nine Collective | 13 Feb 2026 | Park 1 L.L.C | Al Kifaf | 218 | 0% | 28 Apr 2030 | — |
| Timber Terrace | 12 Feb 2026 | Timber Terrace Development L.L.C | Dubai South Residential District | 77 | 0% | 31 Jul 2027 | 33 |
| Terva Homes | 12 Feb 2026 | Rdg Property Development L.L.C | Saih Shuaib 2 | 24 | 16% | 2 May 2027 | — |
| Sky Harmony By Peace Homes | 12 Feb 2026 | Peace Homes International Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 197 | 0% | 20 Jan 2029 | 39 |
| Nuve By Zoya | 12 Feb 2026 | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 234 | 1% | 30 Jun 2028 | 176 |
| Flora Bay | 12 Feb 2026 | Cay Residences Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 84 | 4% | 30 Oct 2027 | — |
| Bottega Nove By Lalav | 12 Feb 2026 | Bottega Nove By Lalav Real Estate Development L.L.C | Majan | 60 | 30% | 30 Jul 2027 | 4 |
| Hqa By Arista | 10 Feb 2026 | Arista One Real Estate Development L.L.C | Al Furjan | 52 | 0% | 30 Jun 2028 | 6 |
| Dar Al Aiham One | 10 Feb 2026 | Dar Al Aiham Properties L.L.C | Warsan Fourth | 71 | 21% | 30 Jun 2027 | — |
| At 85 Residences | 10 Feb 2026 | Scope Properties Dubai Branch | Jabal Ali First | 261 | 0% | 15 Mar 2028 | — |
| The Valley - Alva | 9 Feb 2026 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yufrah 1 | 196 | 0% | 31 Mar 2030 | — |
| Symphony By Chaimaa | 9 Feb 2026 | Deval Real Estate Development L.L.C | Majan | 71 | 0% | 31 Aug 2027 | 8 |
| Oakmont | 9 Feb 2026 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | TOWN SQUARE | 281 | 0% | 30 Apr 2029 | 44 |
| Casa Altia | 9 Feb 2026 | Casa Magnum Real Estate Development L.L.C | Jabal Ali First | 77 | 0% | 30 Jun 2028 | — |
| The Valley - Alva 3 | 6 Feb 2026 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yufrah 1 | 156 | 0% | 31 Jan 2030 | — |
| The Valley - Alva 2 | 6 Feb 2026 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yufrah 1 | 176 | 0% | 28 Feb 2030 | — |
| Verdana Residence 8 | 5 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 210 | 0% | 31 Dec 2028 | 50 |
| Verdana Residence 6 | 5 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 363 | 0% | 30 Dec 2028 | 111 |
| Verdana Residence 4 | 5 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 392 | 0% | 30 Sep 2028 | 211 |
| Verdana Residence 10 | 5 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 191 | 0% | 31 Mar 2029 | 74 |
| Serenz By Danube | 4 Feb 2026 | Danube Properties Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 1 227 | 0% | 31 Dec 2029 | 528 |
| Koyo Residence By Fuji Properties | 4 Feb 2026 | Fuji Properties L.L.C | Wadi Al Safa 3 | 44 | 31% | 15 Sep 2026 | — |
| Verdana Residence 3 | 3 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 278 | 0% | 30 Sep 2028 | 149 |
| Verdana 6 | 3 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 280 | 0% | 31 Dec 2028 | 67 |
| Verdana 4 | 3 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 306 | 0% | 30 Sep 2028 | 143 |
| Verdana 3 | 3 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 131 | 0% | 30 Sep 2028 | 74 |
| Verdana 10 | 3 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 135 | 0% | 31 Mar 2029 | 55 |
| Rabdan Gardens | 3 Feb 2026 | Rabdan Gardens Real Estate Developments L.L.C | Jumeirah Garden City | 90 | 0% | 1 Mar 2028 | 78 |
| Verdana Residence 7 | 2 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 392 | 0% | 31 Dec 2028 | 115 |
| Verdana 8 | 2 Feb 2026 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Dubai Investment Park First | 154 | 0% | 31 Dec 2028 | 8 |
