Latest registered transactions
Data through 7 Sep 2026 · individual registrations, untrimmed · trailing 12 months Sep 2025 – Aug 2026 · rebuilt daily
The Dubai Land Department registered 848 property sales on 7 September 2026, the most recent day in our copy of the registry. The 300 most recent registrations are listed below exactly as recorded, with no outlier trimming — this is a log of events, not a statistic. Registrations arrive with a lag, so the last few days keep filling in for weeks.
The 300 most recent registered sales
| Property | Project or building | DLD area | Registration | Size | Price, AED | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Hotel Apartment 7 Sep 2026 | Azizi Abraham | Jabal Ali Industrial Second | Off-plan | 349 sqft | 546 480 | 1 568 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | YIGO26 | Al Warsan First | Off-plan | 845 sqft | 985 501 | 1 167 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Florus Residences | Jabal Ali First | Ready | 1 237 sqft | 1 664 832 | 1 346 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | Off-plan | 859 sqft | 1 640 000 | 1 909 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Vezul Residence | Business Bay | Ready | 840 sqft | 1 290 000 | 1 535 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Avenue Residence 7 By Nabni | Jabal Ali First | Off-plan | 890 sqft | 1 456 521 | 1 637 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 600 000 | 1 473 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Cullinan | Al Jadaf | Off-plan | 699 sqft | 1 350 000 | 1 931 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | MARQUIS HORIZON | Madinat Al Mataar | Off-plan | 1 431 sqft | 2 079 292 | 1 453 |
| Villa 7 Sep 2026 | Abu Hail | Abu Hail | Ready | 2 500 sqft | 2 000 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Art House Private Residences By Viva | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 626 sqft | 1 299 888 | 2 075 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | STORIES BY MIRFA | Madinat Al Mataar | Off-plan | 381 sqft | 579 780 | 1 521 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | Off-plan | 664 sqft | 1 344 000 | 2 025 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 414 sqft | 630 000 | 1 522 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | azizi venice 13 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 381 sqft | 655 000 | 1 720 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Etherea | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 875 sqft | 1 600 000 | 1 828 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 413 sqft | 550 000 | 1 330 |
| 3 B/R Villa 7 Sep 2026 | SHAMAL TERRACES 2 | Al Barsha South Fourth | Ready | 2 333 sqft | 3 100 000 | 1 329 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Samana Barari Heights | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 383 sqft | 512 063 | 1 338 |
| 4 B/R Villa 7 Sep 2026 | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 1 221 sqft | 4 058 539 | 3 325 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Samana Barari Heights | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 383 sqft | 769 000 | 2 009 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | City View Dubai Hills Residences | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Off-plan | 900 sqft | 2 604 699 | 2 895 |
| 4 B/R Villa 7 Sep 2026 | DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 1 | Al Yelayiss 1 | Off-plan | 1 553 sqft | 2 486 000 | 1 601 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Artistry Two Residences | Zaabeel Second | Off-plan | 910 sqft | 2 882 000 | 3 169 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | STORIES BY MIRFA | Madinat Al Mataar | Off-plan | 381 sqft | 426 499 | 1 118 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | BELGRAVIA GARDENS | Wadi Al Safa 2 | Off-plan | 1 200 sqft | 1 791 828 | 1 494 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Sera Gardens by Vision | Me'Aisem First | Off-plan | 699 sqft | 1 054 800 | 1 510 |
| 2 B/R Villa 7 Sep 2026 | The Pulse Villas | Madinat Al Mataar | Ready | 1 394 sqft | 2 350 000 | 1 686 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Parkside Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Off-plan | 1 147 sqft | 2 615 888 | 2 281 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 570 000 | 1 399 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Olimpico Residences | Warsan Fourth | Ready | 528 sqft | 440 000 | 834 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Vida Residences Hillside | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Off-plan | 831 sqft | 2 018 888 | 2 430 |
| 4 B/R Villa 7 Sep 2026 | La Violeta 2 | Wadi Al Safa 5 | Ready | 2 596 sqft | 3 750 000 | 1 445 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Off-plan | 382 sqft | 806 999 | 2 114 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | BERMUDA VIEWS | Al Hebiah Fourth | Ready | 533 sqft | 500 000 | 938 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 580 000 | 1 424 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Bloom Towers | Al Barsha South Fourth | Ready | 793 sqft | 850 000 | 1 072 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | LAKE SHORE TOWER | Al Thanyah Fifth | Ready | 1 496 sqft | 1 900 000 | 1 270 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 580 000 | 1 424 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Aquarise | Business Bay | Off-plan | 1 027 sqft | 2 000 000 | 1 947 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Azizi Riviera 3 | Al Merkadh | Ready | 742 sqft | 1 373 954 | 1 853 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Golf Hillside | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Off-plan | 806 sqft | 1 788 888 | 2 219 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | Off-plan | 834 sqft | 1 640 000 | 1 967 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Amber | Al Barsha South Fourth | Ready | 454 sqft | 720 000 | 1 587 |
| Land 7 Sep 2026 | DAMAC HILLS (2) - BASSWOOD | Madinat Hind 4 | Ready | 1 208 sqft | 1 280 000 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | ELITE 3 SPORTS RESIDENCE | Al Hebiah Fourth | Ready | 447 sqft | 410 000 | 917 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | TRIA BY DEYAAR | Nadd Hessa | Off-plan | 806 sqft | 970 000 | 1 203 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 580 000 | 1 424 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | California Residences | Wadi Al Safa 4 | Off-plan | 1 150 sqft | 1 510 443 | 1 314 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Palace Residences Hillside A | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Off-plan | 1 062 sqft | 2 655 888 | 2 502 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | MAR CASA | Madinat Dubai Almelaheyah | Off-plan | 1 156 sqft | 2 117 500 | 1 831 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | VOXA RESIDENCES | Al Barsha South Fifth | Off-plan | 651 sqft | 1 149 900 | 1 765 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | MARQUIS HORIZON | Madinat Al Mataar | Off-plan | 783 sqft | 1 213 470 | 1 551 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Hills | Al Barshaa South Second | Off-plan | 1 560 sqft | 2 548 587 | 1 633 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Azizi Ruby | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 373 sqft | 664 320 | 1 782 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Samana South Haven | Saih Shuaib 2 | Off-plan | 369 sqft | 639 000 | 1 731 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | butterfly | Al Barshaa South Third | Off-plan | 881 sqft | 1 417 777 | 1 610 |
| Office 7 Sep 2026 | Samana Business Hub | Jabal Ali Industrial Second | Off-plan | 854 sqft | 1 534 376 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 565 000 | 1 388 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Azizi Milan 30 | Wadi Al Safa 4 | Off-plan | 347 sqft | 584 100 | 1 685 |
| Villa 7 Sep 2026 | Al Rashidiya | Al Rashidiya | Ready | 10 882 sqft | 3 400 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 695 sqft | 1 270 000 | 1 828 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | MAG EYE Phase 1 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Ready | 411 sqft | 600 000 | 1 459 |
| Studio Hotel Apartment 7 Sep 2026 | Azizi Abraham | Jabal Ali Industrial Second | Off-plan | 349 sqft | 552 731 | 1 586 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Fairway Residences By Prescott | Al Hebiah Fourth | Off-plan | 865 sqft | 1 100 000 | 1 272 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Off-plan | 481 sqft | 833 999 | 1 735 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Azizi Milan Heights | Wadi Al Safa 4 | Off-plan | 340 sqft | 593 010 | 1 743 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | AZIZI VENICE 7 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 338 sqft | 631 620 | 1 868 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Samana Boulevard Heights | Wadi Al Safa 5 | Off-plan | 1 511 sqft | 1 850 166 | 1 224 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | AZIZI VENICE 7 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 340 sqft | 607 000 | 1 783 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Azizi Milan 30 | Wadi Al Safa 4 | Off-plan | 410 sqft | 606 000 | 1 478 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Azizi Milan Heights | Wadi Al Safa 4 | Off-plan | 340 sqft | 614 790 | 1 809 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Bayz 101 By Danube | Business Bay | Off-plan | 753 sqft | 2 613 660 | 3 470 |
| 1 B/R Hotel Apartment 7 Sep 2026 | WASL BY AZIZI | Palm Deira | Off-plan | 624 sqft | 2 169 090 | 3 479 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | Off-plan | 340 sqft | 593 000 | 1 745 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Samana South Haven | Saih Shuaib 2 | Off-plan | 672 sqft | 984 000 | 1 464 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Coventry 66 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 1 249 sqft | 1 300 960 | 1 042 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Flare 02 | Al Barsha South Fifth | Off-plan | 1 467 sqft | 1 908 999 | 1 302 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | Off-plan | 398 sqft | 747 318 | 1 880 |
| 1 B/R Hotel Apartment 7 Sep 2026 | Dusit Princess Rijas | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 777 sqft | 1 161 783 | 1 495 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 1 176 sqft | 1 744 200 | 1 483 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Cullinan | Al Jadaf | Off-plan | 699 sqft | 1 688 200 | 2 414 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Off-plan | 1 286 sqft | 1 400 000 | 1 089 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Rome 3 by SD | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 1 154 sqft | 2 067 000 | 1 792 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 402 sqft | 570 000 | 1 417 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | MAG218 | Marsa Dubai | Ready | 875 sqft | 1 150 000 | 1 314 |
| 4 B/R Villa 7 Sep 2026 | DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2 | Al Yelayiss 1 | Off-plan | 1 550 sqft | 2 784 420 | 1 796 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | QPOINT LIWAN-PLOT R069 | Wadi Al Safa 2 | Ready | 833 sqft | 563 000 | 676 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 723 sqft | 1 005 339 | 1 390 |
| 4 B/R Villa 7 Sep 2026 | DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1 | Al Yelayiss 1 | Off-plan | 1 550 sqft | 3 195 840 | 2 062 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Greenfield by Samana Developers | Warsan Fourth | Off-plan | 463 sqft | 854 000 | 1 843 |
| Office 7 Sep 2026 | Samana Business Hub | Jabal Ali Industrial Second | Off-plan | 960 sqft | 1 697 333 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 726 sqft | 1 000 000 | 1 378 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 570 000 | 1 399 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 570 000 | 1 400 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Off-plan | 924 sqft | 1 200 000 | 1 299 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 570 000 | 1 399 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Vincitore Wellness Estate | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 718 sqft | 1 431 000 | 1 992 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Off-plan | 500 sqft | 700 000 | 1 401 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 407 sqft | 565 000 | 1 388 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Off-plan | 911 sqft | 1 150 000 | 1 262 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 409 sqft | 570 000 | 1 392 |
| Shop 7 Sep 2026 | Samana Business Park | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 815 sqft | 2 155 336 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Titania | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 371 sqft | 600 000 | 1 618 |
| 5 B/R Villa 7 Sep 2026 | DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2 | Al Yelayiss 1 | Off-plan | 1 550 sqft | 3 238 690 | 2 089 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | CLUB VISTA MARE | Palm Jumeirah | Ready | 607 sqft | 1 525 000 | 2 513 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | DAMAC HILLS - CARSON | Al Hebiah Third | Ready | 407 sqft | 515 000 | 1 265 |
| 3 B/R Flat 7 Sep 2026 | Al Fattan Marine Towers | Marsa Dubai | Ready | 2 173 sqft | 4 258 000 | 1 960 |
| Villa 7 Sep 2026 | Al Thanayah Fourth | Al Thanayah Fourth | Ready | 6 512 sqft | 7 600 000 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | MED 102 | Jabal Ali First | Ready | 527 sqft | 530 000 | 1 005 |
| Land 7 Sep 2026 | AL KHAIL HEIGHTS | Al Goze Fourth | Ready | 12 487 sqft | 13 757 565 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Al Warsan Third | Al Warsan Third | Ready | 5 005 sqft | 1 002 000 | — |
| 3 B/R Villa 7 Sep 2026 | Wadi Al Safa 6 | Wadi Al Safa 6 | Ready | 5 079 sqft | 6 200 000 | 1 221 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | Al Hebiah First | Ready | 1 027 sqft | 1 000 000 | 974 |
| Villa 7 Sep 2026 | Al Rashidiya | Al Rashidiya | Ready | 6 412 sqft | 1 360 860 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | Jabal Ali First | Ready | 3 655 sqft | 6 200 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | SPORTS VIEW RESIDENCE BY AL HELAL AL ZAHABY | Warsan Fourth | Ready | 1 366 sqft | 1 200 517 | 879 |
| Land 7 Sep 2026 | Al Warsan Third | Al Warsan Third | Ready | 7 508 sqft | 2 253 000 | — |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | ROYAL OCEANIC TOWER | Marsa Dubai | Ready | 1 203 sqft | 2 300 000 | 1 912 |
| 3 B/R Flat 7 Sep 2026 | EMERALD PALACE KEMPINSKI | Palm Jumeirah | Ready | 4 370 sqft | 9 200 000 | 2 105 |
| Villa 7 Sep 2026 | Um Al Sheif | Um Al Sheif | Ready | 15 000 sqft | 15 000 000 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | MAG EYE Phase 1 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Ready | 412 sqft | 700 000 | 1 700 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | THE DIPLOMAT RESIDENCES | Al Yelayiss 2 | Ready | 909 sqft | 1 500 000 | 1 651 |
| Office 7 Sep 2026 | ASPECT TOWER | Business Bay | Ready | 2 107 sqft | 4 260 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | Jabal Ali First | Ready | 4 667 sqft | 6 345 000 | — |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Bahar 1 | Marsa Dubai | Ready | 1 300 sqft | 1 858 000 | 1 429 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Jash Falqa | Palm Jumeirah | Ready | 1 145 sqft | 3 300 000 | 2 883 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | THE POLO RESIDENCE | Nad Al Shiba First | Ready | 1 535 sqft | 2 250 000 | 1 466 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | RASHA 2 | Al Qusais Industrial Fourth | Ready | 528 sqft | 395 000 | 748 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | ROYAL RESIDENCES | Al Warsan First | Ready | 846 sqft | 565 000 | 668 |
| Studio Hotel Apartment 7 Sep 2026 | Montrell Hotel Aprtments | Jabal Ali First | Ready | 390 sqft | 400 000 | 1 026 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Al Haseen Residence | Saih Shuaib 2 | Ready | 730 sqft | 766 280 | 1 050 |
| 3 B/R Villa 7 Sep 2026 | Arabian Ranches lll - Raya | Wadi Al Safa 5 | Ready | 1 559 sqft | 3 420 000 | 2 194 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Sobha Creek Vistas | Al Merkadh | Ready | 489 sqft | 1 093 000 | 2 237 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | JUMAIRAH BAY TOWER-X1-1 | Al Thanyah Fifth | Ready | 977 sqft | 1 325 000 | 1 357 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | AL BADIA RESIDENCES BUILDINGS 11 | Al Kheeran | Ready | 1 923 sqft | 2 450 000 | 1 274 |
| Land 7 Sep 2026 | Al Warsan Third | Al Warsan Third | Ready | 5 005 sqft | 1 002 000 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Al Warsan First | Ready | 471 sqft | 360 000 | 764 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | BELGRAVIA | Al Barsha South Fourth | Ready | 998 sqft | 1 139 000 | 1 142 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | The Pulse Residence Icon | Madinat Al Mataar | Ready | 1 186 sqft | 1 140 000 | 962 |
| Land 7 Sep 2026 | The Valley - Farm Gardens | Al Yufrah 1 | Ready | 8 585 sqft | 7 500 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Al Ttay | Al Ttay | Ready | 20 000 sqft | 8 500 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Tilal AL Furjan- Phase One | Jabal Ali First | Ready | 3 996 sqft | 6 000 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Al Warsan Third | Al Warsan Third | Ready | 5 005 sqft | 1 002 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Al Ttay | Al Ttay | Ready | 20 000 sqft | 8 500 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | ARBOR VIEW | Al Barshaa South Third | Ready | 932 sqft | 1 600 000 | 1 717 |
| Office Office 7 Sep 2026 | SWISS TOWER | Al Thanyah Fifth | Ready | 5 778 sqft | 20 223 595 | — |
| 3 B/R Flat 7 Sep 2026 | Parkside Views | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Ready | 1 502 sqft | 3 850 000 | 2 564 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Esplora Residences | Al Barsha South Fourth | Ready | 429 sqft | 670 000 | 1 561 |
| Office Office 7 Sep 2026 | SWISS TOWER | Al Thanyah Fifth | Ready | 6 221 sqft | 21 772 380 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | Azizi Riviera 22 | Al Merkadh | Ready | 573 sqft | 940 000 | 1 640 |
| Villa 7 Sep 2026 | Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | Ready | 6 191 sqft | 7 080 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | Al Warsan Third | Al Warsan Third | Ready | 5 005 sqft | 1 002 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | ZANZEBEEL 1 | Burj Khalifa | Ready | 965 sqft | 2 400 000 | 2 487 |
| 3 B/R Villa 7 Sep 2026 | Serena Casa Dora | Wadi Al Safa 7 | Ready | 2 798 sqft | 3 375 000 | 1 206 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | N-01 | Al Warsan First | Ready | 474 sqft | 305 000 | 644 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | Al Wasl | Ready | 1 280 sqft | 2 400 000 | 1 875 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Waves tower | Business Bay | Ready | 429 sqft | 850 000 | 1 980 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Avenue | Al Jadaf | Ready | 893 sqft | 1 230 000 | 1 378 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Residence 101 | Warsan Fourth | Ready | 427 sqft | 554 685 | 1 300 |
| 3 B/R Flat 7 Sep 2026 | Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | Ready | 1 519 sqft | 2 973 391 | 1 957 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Al Warsan First | Ready | 447 sqft | 345 000 | 771 |
| 3 B/R Villa 7 Sep 2026 | Emirates Living - Springs 7 | Al Thanayah Fourth | Ready | 2 745 sqft | 4 750 000 | 1 731 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | The Pulse Residence Icon | Madinat Al Mataar | Ready | 1 266 sqft | 1 100 000 | 869 |
| Land 7 Sep 2026 | DAMAC HILLS (2) - AMARGO | Madinat Hind 4 | Ready | 1 208 sqft | 1 290 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | SKYZ By Danube | Al Barshaa South Third | Ready | 571 sqft | 750 000 | 1 314 |
| Land 7 Sep 2026 | DAMAC LAGOONS - MALTA (2) | Al Hebiah Fifth | Ready | 1 550 sqft | 2 600 000 | — |
| Villa 7 Sep 2026 | LIVING LEGENDS PHASE 2 | Wadi Al Safa 3 | Ready | 5 055 sqft | 4 990 000 | — |
| Shop 7 Sep 2026 | Azizi Riviera Beachfront | Al Merkadh | Ready | 394 sqft | 1 999 200 | — |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | PROFILE RESIDENCE | Al Hebiah Fourth | Ready | 459 sqft | 460 000 | 1 002 |
| Villa 7 Sep 2026 | LIVING LEGENDS PHASE 3 | Wadi Al Safa 3 | Ready | 11 007 sqft | 7 400 000 | — |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | QPOINT LIWAN-PLOT R016 | Wadi Al Safa 2 | Ready | 746 sqft | 620 000 | 831 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | ICON 1 | Al Thanyah Fifth | Ready | 1 183 sqft | 1 310 000 | 1 107 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | DIAMOND VIEWS 3 | Al Barsha South Fourth | Ready | 526 sqft | 690 000 | 1 312 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | NEVA RESIDENCES | Al Barsha South Fourth | Ready | 924 sqft | 960 000 | 1 039 |
| Villa 7 Sep 2026 | DAMAC HILLS - SILVER SPRINGS | Al Hebiah Third | Ready | 5 231 sqft | 6 000 000 | — |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | QPOINT LIWAN-R019 | Wadi Al Safa 2 | Ready | 1 021 sqft | 860 000 | 842 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Sadaf 7 | Marsa Dubai | Ready | 1 418 sqft | 2 000 000 | 1 410 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | O10 | Al Jadaf | Ready | 777 sqft | 1 100 000 | 1 415 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | NOBLES | Business Bay | Ready | 1 356 sqft | 2 100 000 | 1 549 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | DAMAC HILLS - CARSON | Al Hebiah Third | Ready | 406 sqft | 535 000 | 1 319 |
| Villa 7 Sep 2026 | Al Barsha South Fifth | Al Barsha South Fifth | Ready | 6 846 sqft | 7 550 000 | — |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | SABA TOWER 3 | Al Thanyah Fifth | Ready | 1 106 sqft | 1 800 000 | 1 628 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | MIDTOWN - DANIA | Me'Aisem First | Ready | 663 sqft | 755 000 | 1 139 |
| 3 B/R Villa 7 Sep 2026 | Arabian Ranches lll - Raya | Wadi Al Safa 5 | Ready | 1 838 sqft | 3 150 000 | 1 714 |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | Business Bay | Ready | 1 388 sqft | 2 000 000 | 1 441 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | MARINA VISTA | Marsa Dubai | Ready | 826 sqft | 2 000 000 | 2 420 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | UNIESTATE SUPREME RESIDENCE | Al Barshaa South Third | Ready | 498 sqft | 630 000 | 1 264 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Residence 101 | Warsan Fourth | Ready | 379 sqft | 492 416 | 1 300 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | MAG 5 BOULEVARD | Madinat Al Mataar | Ready | 349 sqft | 440 000 | 1 261 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | SUBERBIA | Jabal Ali Industrial Second | Ready | 623 sqft | 550 000 | 883 |
| Villa 7 Sep 2026 | Al Thanayah Fourth | Al Thanayah Fourth | Ready | 6 692 sqft | 11 350 000 | — |
| Land 7 Sep 2026 | DAMAC HILLS (2) - JUNIPER | Madinat Hind 4 | Ready | 1 882 sqft | 2 150 000 | — |
| 2 B/R Flat 7 Sep 2026 | Parkside Views | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Ready | 1 146 sqft | 2 400 000 | 2 093 |
| 1 B/R Flat 7 Sep 2026 | BLUE WAVE | Wadi Al Safa 5 | Ready | 836 sqft | 750 000 | 897 |
| Studio Flat 7 Sep 2026 | Beverly Residence 2 | Al Barsha South Fourth | Ready | 394 sqft | 580 000 | 1 470 |
