Projects declared for completion in 2027
Data through 22 Oct 2026 · DLD project registry · trailing 12 months Oct 2025 – Sep 2026 · rebuilt daily
427 Dubai projects carry 2027 as their declared completion year in the DLD registry, holding 113 331 units between them; 8 are already recorded at 100% at their last inspection. The declared date is a registry field and is revised over the life of a project.
427 projects declared for 2027
| Project | Developer | Progress | Units | Median price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 6 | Azizi Developments L.L.C | 12% | 2 967 | AED 745k | 2 033 |
| Azizi Venice 13 | Azizi Developments L.L.C | 46% | 1 888 | AED 655k | 1 676 |
| Maybach Six | Binghatti Developers Fze | 0% | 1 878 | AED 1.40M | 3 615 |
| Azizi Venice 15 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 1 855 | AED 712k | 1 714 |
| Reportage Village 1 | Reportage Prime Properties L.L.C | 25% | 1 753 | AED 1.32M | 1 261 |
| Laguna Residence | One International Real Estate Development L.L.C | 6% | 1 628 | AED 813k | 1 638 |
| Binghatti Skyterraces | Binghatti Developers Fze | 0% | 1 587 | AED 862k | 1 842 |
| Binghatti Vintage | Binghatti Developers Fze | 0% | 1 572 | AED 710k | 1 861 |
| Azizi Milan 18 insufficient data | Azizi Developments L.L.C | 0% | 1 541 | — | — |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 | Island Oasis Properties | 6% | 1 509 | AED 1.22M | 1 786 |
| Azizi Venice 12 | Azizi Developments L.L.C | 15% | 1 428 | AED 725k | 1 685 |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti Developers Fze | 0% | 1 407 | AED 570k | 1 378 |
| Aykon City 3 | Damac Canal One Property Development L.L.C | 31% | 1 300 | AED 2.73M | 2 524 |
| Maybach Ultimate Luxury | Binghatti Developers Fze | 0% | 1 233 | AED 1.38M | 3 716 |
| Damac Hills (2) - Elo 2 & Elo 3 | Front Line Investment Management L.L.C | 6% | 1 145 | AED 1.11M | 1 284 |
| Azizi Venice 11 | Azizi Developments L.L.C | 26% | 1 094 | AED 675k | 1 667 |
| Damac Bay | Damac J R Two Investment L.L.C | 34% | 1 087 | AED 3.98M | 3 453 |
| Azizi Venice 16 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 1 055 | AED 751k | 1 898 |
| Azizi Milan 9 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 991 | AED 613k | 1 725 |
| Binghatti Wraith | Binghatti Developers Fze | 0% | 881 | AED 1.27M | 1 856 |
| Saas Hills | Saas Properties L.L.C - Dubai Branch | 13% | 859 | AED 1.76M | 1 763 |
| Binghatti Flare 01 | Binghatti Developers Fze | 20% | 845 | AED 1.25M | 1 643 |
| Samana Ivy Gardens 2 | Samana International Real Estate Development L.L.C | 15% | 836 | AED 918k | 1 334 |
| Project Maybach | Binghatti Developers Fze | 0% | 831 | AED 1.39M | 3 552 |
| Binghatti Circle | Binghatti Developers Fze | 10% | 822 | AED 1.16M | 1 598 |
| Takaya | Takaya Real Estate Development L.L.C | 16% | 822 | AED 2.03M | 1 908 |
| Damac Hills (2) - Violet 4 | Front Line Investment Management L.L.C | 14% | 803 | AED 2.00M | — |
| Binghatti Skyflame 2 | Binghatti Developers Fze | 0% | 801 | AED 575k | 1 399 |
| Franck Muller Vanguard low sample (17) | London Gate Real Estate Development L.L.C | 48% | 771 | AED 1.99M | 2 531 |
| Damac Riverside - Lush | Damac Mry Investment L.L.C | 42% | 744 | AED 2.41M | 1 541 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 47% | 744 | AED 700k | 1 290 |
| Azizi Milan 20 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 741 | AED 580k | 1 605 |
| Bluewaters Bay | Dhre 2 Bts L.L.C | 37% | 679 | AED 3.46M | 3 713 |
| Samana Barari Views | Samana International Real Estate Development L.L.C | 27% | 669 | AED 982k | 1 520 |
| Aeternitas Tower | London Gate Real Estate Development L.L.C | 58% | 661 | AED 3.44M | 2 393 |
| Bay Villas - Dubai Islands | Dubai Islands L.L.C | 23% | 636 | AED 9.61M | — |
| Binghatti Cullinan | Binghatti Developers Fze | 0% | 630 | AED 1.45M | 2 199 |
| Azizi Milan 30 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 629 | AED 589k | 1 642 |
| Azizi Milan 28 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 629 | AED 589k | 1 631 |
| Ashley Hills | Townx Real Estate Development L.L.C | 74% | 616 | AED 799k | 1 485 |
| Damac Hills (2) - Violet 3 low sample (13) | Front Line Investment Management L.L.C | 36% | 616 | AED 1.95M | — |
| Binghatti Titania | Binghatti Developers Fze | 0% | 614 | AED 699k | 1 796 |
| Binghatti Flare 02 | Binghatti Developers Fze | 18% | 613 | AED 1.35M | 1 725 |
| Mercer House | Eln Properties Development L.L.C | 18% | 610 | AED 2.80M | 2 619 |
| Verde By Sobha | Sobha L.L.C | 85% | 610 | AED 2.34M | 2 132 |
| Binghatti Skyblade | Binghatti Developers Fze | 17% | 596 | AED 1.94M | 3 909 |
| Azizi Milan 51 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 579 | AED 592k | 1 740 |
| 11 Hills Park | Townx Real Estate Development L.L.C | 80% | 571 | AED 805k | 1 644 |
| Design Quarter low sample (17) | Dhre 2 Bts L.L.C | 41% | 564 | AED 3.09M | 2 552 |
| Living Legends Phase 4 | Amer Alghurair Real Estate Development Co. L.L.C | 62% | 555 | AED 1.09M | 1 212 |
| Saba 4 | Saba 4 Fzco | 30% | 547 | AED 3.36M | 2 524 |
| Binghatti Starfall insufficient data | Binghatti Developers Fze | 0% | 543 | — | — |
| Cove Grand Residence By Imtiaz | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 13% | 538 | AED 763k | 1 561 |
| Orise low sample (5) | Orise Residences Real Estate Development L.L.C | 18% | 534 | AED 2.75M | 2 902 |
| Elm At Park Five | Deyaar Development (P.J.S.C) | 16% | 532 | AED 1.07M | 1 327 |
| Taormina Village 1 | Reportage Prime Properties L.L.C | 20% | 530 | AED 2.07M | 2 351 |
| One Park Central By Iman low sample (19) | Iman Developers L.L.C | 20% | 526 | AED 1.08M | 1 520 |
| Guzel Towers | Tiger Properties | 7% | 522 | AED 664k | 1 812 |
| Canal Heights 2 | Resta Real Estate Development L.L.C | 36% | 505 | AED 3.48M | 2 785 |
| The Valley - Rivana | Emaar Development P.J.S.C. | 94% | 486 | AED 4.05M | 1 136 |
| Oasiz 2 By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 31% | 483 | AED 773k | 1 998 |
| Damac Hills - Golf Greens 1 | Damac Crescent Properties | 41% | 479 | AED 2.30M | 1 756 |
| The First Collection At Dubai Sports City | Tfg International Real Estate Development L.L.C | 66% | 478 | AED 1.07M | — |
| Park Views Residences B | Park 1 L.L.C | 99% | 476 | AED 2.39M | 2 039 |
| Binghatti Luxuria | Binghatti Developers Fze | 7% | 469 | AED 1.09M | 1 937 |
| Eden House The Park | H & H Development L.L.C | 64% | 466 | AED 8.07M | 3 947 |
| Azizi Milan 55 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 465 | AED 583k | 1 711 |
| Mbl Signature | Mag 10 Property Development Dmcc | 60% | 463 | AED 1.49M | 2 308 |
| Haven By Aldar 1 | Aurora Spv 1 L.L.C | 44% | 462 | AED 4.03M | 1 535 |
| One Residence | Ginco Properties L.L.C | 6% | 458 | AED 2.28M | 2 930 |
| Naya At District One low sample (16) | District One - Fz | 56% | 456 | AED 1.92M | 2 076 |
| Creek Waters 2 | The Lagoons Phase One L.L.C | 82% | 455 | AED 2.41M | 2 338 |
| Creek Waters | The Lagoons Phase One L.L.C | 81% | 453 | AED 2.70M | 2 363 |
| Oasis Tower 2 insufficient data | P A L Developments L.L.C | 74% | 444 | — | — |
| Jade Tower | Tiger Properties | 11% | 436 | AED 925k | 1 282 |
| Azizi Abraham | Azizi Developments L.L.C | 2% | 420 | AED 552k | 1 548 |
| Arisha Terraces | Qube Development L.L.C | 34% | 420 | AED 1.12M | 1 584 |
| Volta Tower | Damac C S L Investment L.L.C | 29% | 417 | AED 2.93M | 2 390 |
| Claydon House By Ellington | E L P D Developers L.L.C | 16% | 415 | AED 1.73M | 2 006 |
| Oasiz 1 By Danube low sample (17) | Danube Properties Development L.L.C | 30% | 410 | AED 781k | 2 011 |
| 311 Boulevard By Bam Eskan | Bam Eskan Real Estate Development L.L.C | 10% | 399 | AED 1.17M | 1 385 |
| The Community - Sports Arena | Aqua Properties Fz -Llc | 22% | 396 | AED 1.77M | 1 273 |
| Trussardi Residences 2 | M I R A Developments L.L.C | 5% | 389 | AED 984k | 2 119 |
| The Boulevard By Prestige One | Prestige The Boulevard Real Estate Development L.L.C | 11% | 387 | AED 702k | 1 361 |
| Al Vista low sample (16) | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 6% | 384 | AED 3.51M | — |
| Taiyo Residences | Continental Investments Lmd L.L.C | 5% | 379 | AED 1.03M | 1 594 |
| Maison Elysee Iii By Pantheon | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 4% | 379 | AED 739k | 1 680 |
| Saria low sample (6) | Veris Residences Real Estate Development L.L.C | 31% | 372 | AED 2.42M | 2 367 |
| Terra Tower | Dugasta Properties Development L.L.C | 7% | 366 | AED 955k | 1 545 |
| Kensington Gardens | Leos Development L.L.C | 0% | 361 | AED 957k | 1 341 |
| Maison Elysee I | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 21% | 355 | AED 727k | 1 478 |
| Onda By Kasco | Kasco Real Estate Development L.L.C | 61% | 352 | AED 2.29M | 1 833 |
| Canal Crown 2 low sample (14) | One Quantem Real Estate Development L.L.C | 33% | 351 | AED 2.53M | 2 875 |
| Legado By Prescott | Prescott Real Estate Development L.L.C | 23% | 343 | AED 778k | 1 797 |
| Palace Residences - North | The Lagoons Phase One L.L.C | 100% | 340 | AED 2.45M | 2 649 |
| Golf Grand | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 329 | AED 2.20M | 2 194 |
| Vista By Vision | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 12% | 328 | AED 1.09M | 1 248 |
| Edgewater Residences 3 | M G S Development L.L.C | 30% | 328 | AED 2.24M | 2 821 |
| Canal Crown | Galaxy Sky Real Estate Development L.L.C | 42% | 327 | AED 2.83M | 2 833 |
| Lacina low sample (7) | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 21% | 324 | AED 1.44M | 1 975 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 low sample (19) | Island Oasis Properties | 37% | 322 | AED 1.57M | 1 821 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 low sample (14) | Island Oasis Properties | 43% | 322 | AED 1.46M | 1 746 |
| Roof Comfort low sample (8) | Roof Enterprises And Development Co. L.L.C | 50% | 316 | AED 565k | 1 212 |
| Listone Residence low sample (9) | Lion Stone Properties L.L.C | 0% | 312 | AED 593k | 1 425 |
| Azizi Milan 53 | Azizi Developments L.L.C | 0% | 306 | AED 623k | 1 719 |
| One River Point | Dutco Ellington Canal Front Real Estate L.L.C | 35% | 298 | AED 3.65M | 2 653 |
| Arabian Ranches Lll - May | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 298 | AED 3.00M | 1 708 |
| Harbour Lights low sample (14) | Damac J W F Investment L.L.C | 64% | 297 | AED 1.65M | 1 987 |
| Beverly Grande | H M B Homes Real Estate Development | 0% | 296 | AED 1.15M | 1 556 |
| The Acres 3 & Estates | Dhre 2 Bts L.L.C | 15% | 291 | AED 13.54M | — |
| Expo City Al Waha Residences 01 low sample (15) | Expo City Al Waha Residences Development Fzco | 66% | 288 | AED 3.49M | 2 515 |
| Time 3 low sample (13) | Time Properties | 47% | 288 | AED 926k | 1 158 |
| Binghatti Etherea | Binghatti Developers Fze | 7% | 287 | AED 771k | 2 274 |
| All Seasons Residence | Abdulrahim Alzarooni Real Estate Development L.L.C | 8% | 287 | AED 1.15M | 1 418 |
| Alfal Residences low sample (10) | Dubuild Real Estate Development L.L.C | 25% | 285 | AED 896k | 1 576 |
| Keturah Reserve low sample (11) | Mag Park Real Estate Development L.L.C-Fz | 10% | 281 | AED 6.65M | 2 665 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | Expo City Al Waha Residences Development Fzco | 61% | 280 | AED 3.64M | 2 551 |
| Q Gardens Aliya | A Y S Property Development | 8% | 278 | AED 650k | 1 158 |
| Euphoric Residences low sample (5) | East & West Properties L.L.C | 8% | 276 | — | — |
| Bellavion By Sunrise | Sunrise Capital Real Estate Development L.L.C | 10% | 275 | AED 1.16M | 1 416 |
| Azizi Neila | Azizi Developments L.L.C | 39% | 274 | AED 574k | 1 596 |
| Celesto Tower | Tarrad Development L.L.C | 4% | 271 | AED 609k | 1 410 |
| Cove Edition Residence 6 By Imtiaz | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 26% | 264 | AED 746k | 1 661 |
| Allura Residences By Citi Developers | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | 8% | 264 | AED 1.08M | 1 473 |
| Treppan Tower | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 12% | 264 | AED 1.14M | 1 776 |
| Sola Residences | Sola Residences Real Estate Development L.L.C | 24% | 260 | AED 1.34M | 1 377 |
| South Garden A | Jag Development L.L.C | 16% | 260 | AED 1.50M | 1 341 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 30% | 260 | AED 728k | 1 618 |
| South Garden B | Jag Development L.L.C | 16% | 258 | AED 1.55M | 1 357 |
| South Garden C | Jag Development L.L.C | 16% | 258 | AED 1.40M | 1 220 |
| Capital One | The Circuit Real Estate Development L.L.C | 20% | 257 | AED 2.32M | — |
| Dusit Princess Rijas | Aces Property Development L.L.C | 64% | 256 | AED 1.04M | 1 794 |
| Verde By Vision | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 12% | 253 | AED 1.17M | 1 380 |
| Forest City Tower | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 70% | 253 | AED 1.25M | 1 226 |
| The Autograph-S Series low sample (13) | Green Properties Development Co. L.L.C | 19% | 253 | AED 1.38M | 1 633 |
| Damac Hills (2) - Park Greens 1 insufficient data | Front Line Investment Management L.L.C | 22% | 252 | — | — |
| Montage | Key Mavens Montage Real Estate Development L.L.C | 31% | 251 | AED 1.35M | 1 865 |
| Dg1 Living | Dar Dg Global Property Development L.L.C | 65% | 249 | AED 2.70M | 2 577 |
| Al Haseen Residence 5 insufficient data | Dugasta Properties Development L.L.C | 4% | 245 | — | — |
| City View Dubai Hills Residences | City View Real Estate Development L.L.C | 39% | 239 | AED 2.49M | 2 776 |
| Gharbi Ii Residences | Rabdan Real Estate Development L.L.C | 14% | 236 | AED 1.76M | 1 057 |
| Azizi Riviera 50 | Azizi Developments L.L.C | 61% | 234 | AED 1.74M | 2 302 |
| Azizi Riviera 49 | Azizi Developments L.L.C | 54% | 234 | AED 1.12M | 2 314 |
| Ag 7even low sample (17) | Ag Properties L.L.C | 94% | 234 | AED 763k | 1 050 |
| Cybele By Wadan | Wadan Real Estate Development L.L.C | 2% | 232 | AED 866k | 1 432 |
| Solara Tower Dubai | S O L Properties Development L.L.C | 21% | 231 | AED 7.20M | 3 705 |
| Hadley Heights 2 | Leos Development L.L.C | 0% | 230 | AED 1.17M | 1 314 |
| Opulent Residences insufficient data | East & West Properties L.L.C | 8% | 230 | — | — |
| Villea West | Palmridge Real Estate Development L.L.C | 0% | 229 | AED 1.21M | 2 376 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Meydan Group (L.L.C) | 41% | 229 | AED 13.82M | — |
| Leven Residences | Metrical Real Estate Development L.L.C | 23% | 228 | AED 1.16M | 1 583 |
| Azizi Sikander | Azizi Developments L.L.C | 2% | 226 | AED 578k | 1 771 |
| Azizi Riviera 53 insufficient data | Azizi Developments L.L.C | 63% | 225 | — | — |
| Sartoria insufficient data | Pinnacle A K S Real Estate Development L.L.C | 43% | 224 | — | — |
| Damac Hills (2) - Violet 2 insufficient data | Front Line Investment Management L.L.C | 58% | 223 | — | — |
| Jad 288 | Jad Global Real Estate Development L.L.C | 2% | 222 | AED 1.39M | 2 250 |
| Floarea Grande low sample (19) | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 48% | 222 | AED 713k | 1 655 |
| Samana Park Meadows | Samana International Real Estate Development L.L.C | 38% | 221 | AED 1.06M | 1 306 |
| Vida Residences Dubai Hills Estate low sample (11) | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 217 | AED 3.36M | 2 583 |
| Belmore Residences | Ellington Properties Development L.L.C | 7% | 214 | AED 1.85M | 2 206 |
| Ivy At Park Five | Deyaar Development (P.J.S.C) | 6% | 210 | AED 1.14M | 1 456 |
| Empire Livings | Empire Real Estate Developments L.L.C | 13% | 210 | AED 1.10M | 1 655 |
| 1wood Residence 2 low sample (15) | Object One Real Estate Development L.L.C | 0% | 209 | AED 777k | 1 795 |
| Verdania 1 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 17% | 208 | AED 741k | 1 383 |
| Celia Homes | Abou Eid Real Estate Development L.L.C | 20% | 207 | AED 944k | 1 258 |
| Mak I'Sola Bella | Mak Developers L.L.C | 27% | 207 | AED 751k | 1 779 |
| Ember At Park Five | Deyaar Development (P.J.S.C) | 18% | 205 | AED 1.10M | 1 339 |
| Azurline Residences By Maas Developers | M A A S Developers L.L.C | 57% | 205 | AED 912k | 1 523 |
| Tetris Tower | Le Luminous Real Estate Development L.L.C | 8% | 205 | AED 833k | 1 641 |
| Azizi Riviera 54 insufficient data | Azizi Developments L.L.C | 75% | 203 | — | — |
| Azha Millennium Residences | Azha J V T Residences L.L.C | 30% | 200 | AED 755k | 1 583 |
| Barari Parkview By Al Mawared insufficient data | Almawared Properties L.L.C | 45% | 199 | — | — |
| Cove Edition Residence 5 By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 26% | 198 | AED 686k | 1 723 |
| Haya On The Park low sample (16) | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 35% | 196 | AED 1.59M | 1 533 |
| The Orchard Place - Tower C insufficient data | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | 13% | 196 | — | — |
| Milos By Karma | Karma Realty Developers L.L.C | 0% | 195 | AED 1.07M | 1 229 |
| Forest City Tower 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 0% | 194 | AED 925k | 1 077 |
| Mirdif Hills - Asayel Avenue | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 33% | 193 | AED 2.08M | 1 350 |
| Oakyard Residences | One Yard Real Estate Development L.L.C | 26% | 191 | AED 1.01M | 1 446 |
| Seraph By Wadan | Wadan Real Estate Development L.L.C | 11% | 190 | AED 998k | 1 274 |
| Yigo26 | Yangtze International Real Estate Developer L.L.C | 1% | 190 | AED 860k | 1 175 |
| Provenza Residences | I K R Real Estate Development L.L.C | 20% | 188 | AED 1.05M | 1 354 |
| Luminar Tower 3 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 14% | 188 | AED 999k | 1 357 |
| Coventry Residence 3 low sample (15) | G F S Real Estate L.L.C | 0% | 185 | AED 519k | 1 289 |
| Norah Residence | Al Tareq Star Real Estate Development L.L.C | 7% | 184 | AED 1.00M | 1 405 |
| Lume Residences | S And S Real Estate Development L.L.C | 22% | 182 | AED 999k | 1 649 |
| Al Haseen Residence 3 | Dugasta Properties Development L.L.C | 10% | 180 | AED 580k | 1 480 |
| Odessa | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 8% | 178 | AED 1.46M | 1 499 |
| Valore | Srg Real Estate Developer L.L.C | 13% | 172 | AED 987k | 1 727 |
| Parkside Boulevard | Tabeer Real Estate Development L.L.C | 52% | 171 | AED 1.08M | 1 415 |
| Hillcrest low sample (13) | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 38% | 171 | AED 1.73M | 1 324 |
| Mr.C Residences Downtown | Alta Real Estate Development L.L.C | 73% | 169 | AED 8.96M | 3 866 |
| Weybridge Gardens 5 | Leos Development L.L.C | 0% | 168 | AED 818k | 1 529 |
| Avana Residences By Deca Real Estate Development | Deca Real Estate Development L.L.C | 3% | 167 | AED 785k | 1 894 |
| The Baltimore | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 26% | 167 | AED 1.63M | 1 611 |
| Avenue Residence 7 By Nabni | Nabni Real Estate Development L.L.C | 17% | 166 | AED 2.21M | 1 500 |
| Samana Avenue | Samana International Real Estate Development L.L.C | 32% | 165 | AED 1.52M | 1 290 |
| Treppan Serenique Residences | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 5% | 164 | AED 3.25M | 3 143 |
| Coventry Residence low sample (5) | G F S Real Estate L.L.C | 0% | 163 | AED 510k | 1 264 |
| Khk 31 | Khk Realestate Development L.L.C | 26% | 160 | AED 604k | 1 582 |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 35% | 159 | AED 871k | 1 225 |
| Beverly Park | H M B Homes Real Estate Development | 7% | 159 | AED 625k | 1 362 |
| Bond Enclave | Pearlshire Real Estate Development L.L.C | 20% | 156 | AED 1.38M | 1 711 |
| Savannah low sample (11) | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 43% | 154 | AED 1.48M | 1 466 |
| Ashwood Residences By Skyland Horizons Real Estate Development low sample (15) | Skyland Horizons Real Estate Development L.L.C | 15% | 153 | AED 742k | 1 942 |
| Future Residence | True Future Real Estate Development L.L.C | 0% | 152 | AED 1.48M | 1 986 |
| Riverton House | Riverton House Development L.L.C | 0% | 151 | AED 2.26M | 2 710 |
| Al Waleed W.S 1 insufficient data | Al Waleed Development L.L.C | 18% | 151 | — | — |
| Berkshire Park | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 18% | 149 | AED 1.67M | 1 576 |
| Olaia Residences low sample (10) | Gulf House Real Estate Development L.L.C | 14% | 149 | AED 6.62M | 4 045 |
| 999 Residences By Reef Luxury Development | Reef Luxury Development L.L.C | 13% | 148 | AED 1.40M | 1 515 |
| Ellison low sample (12) | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 40% | 148 | AED 1.46M | 1 423 |
| Royal Yacht Club Residence insufficient data | Azimuth Development L.L.C | 15% | 147 | — | — |
| Wynwood Residences By Imtiaz | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | 26% | 146 | AED 2.49M | 2 388 |
| Palm Jebel Ali - Frond M low sample (14) | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 40% | 146 | AED 21.22M | — |
| Neem At Park Five | Deyaar Development (P.J.S.C) | 15% | 145 | AED 1.13M | 1 326 |
| Lexington low sample (9) | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 5% | 142 | AED 1.52M | 1 489 |
| Vistara House | Object One Real Estate Development L.L.C | 7% | 141 | AED 1.40M | 1 304 |
| Arlington Park By Majid | Majid Developments L.L.C | 6% | 140 | AED 727k | 1 579 |
| Arka Enclave Residences | Manodev Real Estate Development L.L.C | 3% | 140 | AED 2.71M | 2 267 |
| Cotier House 1 By Imtiaz low sample (19) | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 43% | 137 | AED 2.81M | 2 662 |
| Gfs Coventry Gardens Ii | G F S Real Estate Development L.L.C | 1% | 134 | AED 1.04M | 1 425 |
| Rivo | Grovy Homes Real Estate Development L.L.C | 7% | 133 | AED 1.02M | 1 227 |
| Golden Woods Albab Views | A G W Real Estate Development L.L.C | 30% | 132 | AED 607k | 1 400 |
| Palm Jebel Ali - Frond N low sample (15) | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 47% | 130 | AED 22.00M | — |
| Marquis Vista | Marquis Home Developer L.L.C | 1% | 129 | AED 1.07M | 1 402 |
| West 5 Residences | West F 5 Development L.L.C | 3% | 129 | AED 1.81M | 2 370 |
| Vega low sample (14) | Acube Real Estate Development L L C | 20% | 129 | AED 1.52M | 1 530 |
| Cotier House 2 By Imtiaz | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | 16% | 128 | AED 2.81M | 2 603 |
| J-Haus Residences low sample (18) | Jvc Hirat Real Estate L.L.C | 57% | 128 | AED 1.11M | 1 926 |
| 09 Life Residences | Deniz Properties L.L.C | 7% | 127 | AED 1.09M | 1 459 |
| Azizi Riviera 64 insufficient data | Azizi Developments L.L.C | 84% | 127 | — | — |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | 38% | 126 | AED 1.11M | 1 089 |
| Azra Residence low sample (15) | Enaam Properties Development L.L.C | 28% | 126 | AED 1.52M | 1 188 |
| Blue Marina Residence By Shakirov Developments low sample (19) | Shakirov Developments L.L.C | 13% | 125 | AED 2.02M | 2 600 |
| Lumiere Heights insufficient data | A J G Jaddaf Real Estate Development L.L.C | 2% | 124 | — | — |
| Azizi Riviera 55 insufficient data | Azizi Developments L.L.C | 100% | 124 | — | — |
| Saray Prime Residence | Unique Saray Properties L.L.C | 2% | 121 | AED 718k | 1 345 |
| Paradise One insufficient data | Danat Aldunia Real Estate Development L.L.C | 70% | 121 | — | — |
| Liv Oceanside | Liv Island Real Estate Development L.L.C | 7% | 118 | AED 3.95M | 3 160 |
| Azizi Zain | Azizi Developments L.L.C | 66% | 115 | AED 1.51M | 1 167 |
| The Waterway By Prestige One low sample (10) | Prestige The Waterway Real Estate Development L.L.C | 15% | 115 | AED 2.22M | 1 681 |
| Palm Jebel Ali - Frond K insufficient data | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 48% | 114 | — | — |
| Blossom 76 By Tranquil | Tranquil Infra Developers L.L.C | 40% | 113 | AED 641k | 1 425 |
| Nest | Andi Real Estate Development L.L.C | 1% | 112 | AED 732k | 1 100 |
| Azizi Riviera 68 | Azizi Developments L.L.C | 75% | 112 | AED 1.54M | 1 983 |
| Octa Isle Interiors By Missoni | Octa Di Development Co. L.L.C | 6% | 112 | AED 2.57M | 2 279 |
| Azizi Riviera 66 | Azizi Developments L.L.C | 91% | 112 | AED 1.10M | 1 873 |
| Sobha Estates low sample (14) | Sobha L.L.C | 68% | 112 | AED 25.75M | — |
| Azizi Riviera 62 insufficient data | Azizi Developments L.L.C | 91% | 112 | — | — |
| Trevino | Avelon Real Estate Development L.L.C | 0% | 109 | AED 785k | 1 876 |
| Esme' Beach Residences low sample (10) | Elysian Luxury Real Estate Development L.L.C | 14% | 109 | AED 3.52M | 2 744 |
| Helvetia Verde low sample (9) | D H G Property Development L.L.C | 1% | 109 | AED 1.67M | 1 850 |
| Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 24% | 108 | AED 2.65M | 2 576 |
| Symbolic Altus | Symbolic Real Estate Development L.L.C | 1% | 108 | AED 1.08M | 1 284 |
| Astra Residences | Dugasta Properties Development L.L.C | 15% | 108 | AED 676k | 1 799 |
| Verdania 2 low sample (18) | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 9% | 108 | AED 1.07M | 1 400 |
| Luzora Residences low sample (15) | D I A Homes Real Estate Development L.L.C | 21% | 108 | AED 1.89M | 2 431 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 10 insufficient data | Island Oasis Properties | 47% | 108 | — | — |
| Palm Jebel Ali - Frond O insufficient data | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 56% | 108 | — | — |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 9 insufficient data | Island Oasis Properties | 47% | 108 | — | — |
| Elevia Residences | Valores Property Development L.L.C | 3% | 106 | AED 554k | 1 315 |
| Villa Del Divos Residences | Divo Home Real Estate Development L.L.C | 52% | 106 | AED 5.30M | 3 320 |
| Golf Terrace Residences By Asak | Asak Real Estate Development L.L.C | 5% | 105 | AED 733k | 1 433 |
| 105 Residences By Kamdar low sample (17) | Kamdar Property Development L.L.C | 10% | 105 | AED 1.14M | 1 474 |
| The Hub Residences By Zazen insufficient data | Zazen Property Development L.L.C | 27% | 105 | — | — |
| Orbit Residences By Jewel insufficient data | Jewel Development&Real Estate Investment L.L.C | 0% | 105 | — | — |
